
Sutien Triumph, crem
SKU: a121494559-ev
96.90 lei115.00 lei-16 %
Pret magazin (estimativ): 225.00 lei
Culoare: Crem
Marime:Ghid marimi
70B
75D
75E
80A
80B
80C
80D
85B
85C
85D
85E
90A
90B
90C
90D
In stoc
Adaugat
Adauga in cos
Livrare gratuită pentru comenzile peste 149.00 lei
Specificatii
Model: Pure Micro WDP. Contine armatura si burete subtire!
- Stil: Casual
- Tip material: Subtire
- Croiala: Standard
- Inchizatoare imbracaminte: Spate
- Design: Bretele, Capse
- Marime masurata: 85E
Material si ingrijire
Poliamida: 47%; Poliester: 36%; Elastan: 17%
- Spalare manuala
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Produse similare
-
- 22% 45.92 lei 59.00 lei
-
- 46% 18.37 lei 34.00 lei
-
Economisește 45 lei 13.90 lei - 76% 59.00 lei
-
- 33% 45.92 lei 69.00 lei
-
- 21% 128.57 lei 163.00 lei
-
- 27% 128.57 lei 175.00 lei
-
121.90 lei PRP: 199.00 lei
-
121.90 lei PRP: 199.00 lei
-
121.90 lei PRP: 199.00 lei
-
121.90 lei PRP: 199.00 lei
-
121.90 lei PRP: 199.00 lei
-
- 64% 45.92 lei 129.00 lei
-
- 44% 55.10 lei 99.00 lei
-
41.90 lei PRP: 69.00 lei
-
- 58% 27.55 lei 65.00 lei
-
- 58% 27.55 lei 65.00 lei
-
- 58% 27.55 lei 65.00 lei
-
- 69% 27.55 lei 89.00 lei
-
- 69% 27.55 lei 88.00 lei
-
- 69% 27.55 lei 89.00 lei
Ghid marimi
| Marime | Marime cupa | Circumferinta sub bust |
| 70A | 82.5 | 70 |
| 70B | 84.5 | 70 |
| 70C | 86.5 | 70 |
| 70D | 88.5 | 70 |
| 70E | 90.5 | 70 |
| 70F | 91.5 | 70 |
| 70G | 94.5 | 70 |
| 70H | 96.5 | 70 |
| 70I | 98.5 | 70 |
| 70J | 100.5 | 70 |
| 70K | 102.5 | 70 |
| 75A | 87.5 | 75 |
| 75B | 89.5 | 75 |
| 75C | 91.5 | 75 |
| 75D | 93.5 | 75 |
| 75E | 95.5 | 75 |
| 75F | 97.5 | 75 |
| 75G | 99.5 | 75 |
| 75H | 101.5 | 75 |
| 75I | 103.5 | 75 |
| 75J | 105.5 | 75 |
| 75K | 107.5 | 75 |
| 80A | 92.5 | 80 |
| 80B | 94.5 | 80 |
| 80C | 96.5 | 80 |
| 80D | 98.5 | 80 |
| 80E | 100.5 | 80 |
| 80F | 102.5 | 80 |
| 80G | 104.5 | 80 |
| 80H | 106.5 | 80 |
| 80I | 108.5 | 80 |
| 80J | 110.5 | 80 |
| 80K | 112.5 | 80 |
| 85A | 97.5 | 85 |
| 85B | 99.5 | 85 |
| 85C | 101.5 | 85 |
| 85D | 103.5 | 85 |
| 85E | 105.5 | 85 |
| 85F | 107.5 | 85 |
| 85G | 109.5 | 85 |
| 85H | 111.5 | 85 |
| 85I | 113.5 | 85 |
| 85J | 115.5 | 85 |
| 85K | 117.5 | 85 |
| 90A | 102.5 | 90 |
| 90B | 104.5 | 90 |
| 90C | 106.5 | 90 |
| 90D | 108.5 | 90 |
| 90E | 110.5 | 90 |
| 90F | 112.5 | 90 |
| 90G | 114.5 | 90 |
| 90H | 116.5 | 90 |
| 90I | 118.5 | 90 |
| 90J | 120.5 | 90 |
| 90K | 122.5 | 90 |
| 95B | 109.5 | 95 |
| 95C | 111.5 | 95 |
| 95D | 113.5 | 95 |
| 95E | 115.5 | 95 |
| 95F | 117.5 | 95 |
| 95G | 119.5 | 95 |
| 95H | 121.5 | 95 |
| 95I | 123.5 | 95 |
| 95J | 125.5 | 95 |
| 95K | 127.5 | 95 |
| 100B | 114.5 | 100 |
| 100C | 116.5 | 100 |
| 100D | 118.5 | 100 |
| 100E | 120.5 | 100 |
| 100F | 122.5 | 100 |
| 100G | 124.5 | 100 |
| 100H | 126.5 | 100 |
| 100I | 128.5 | 100 |
| 100J | 130.5 | 100 |
| 100K | 132.5 | 100 |
| 105B | 119.5 | 105 |
| 105C | 121.5 | 105 |
| 105D | 123.5 | 105 |
| 105E | 125.5 | 105 |
| 105F | 127.5 | 105 |
| 105G | 129.5 | 105 |
| 105H | 131.5 | 105 |
| 105I | 133.5 | 105 |
| 105J | 135.5 | 105 |
| 105K | 137.5 | 105 |
| 110B | 124.5 | 110 |
| 110C | 126.5 | 110 |
| 110D | 128.5 | 110 |
| 110E | 130.5 | 110 |
| 110F | 132.5 | 110 |
| 110G | 134.5 | 110 |
| 110H | 136.5 | 110 |
| 110I | 138.5 | 110 |
| 110J | 140.5 | 110 |
| 110K | 142.5 | 110 |
| 105A | 117.5 | 105 |
| 100A | 112.5 | 100 |
| 110A | 122.5 | 110 |
| 95A | 107.5 | 95 |
| 36A | 82.5 | 70 |
| 36B | 84.5 | 70 |
| 36C | 86.5 | 70 |
| 36D | 88.5 | 70 |
| 36E | 90.5 | 70 |
| 36F | 92.5 | 70 |
| 36G | 94.5 | 70 |
| 38A | 87.5 | 75 |
| 38B | 89.5 | 75 |
| 38C | 91.5 | 75 |
| 38D | 93.5 | 75 |
| 38E | 95.5 | 75 |
| 38F | 97.5 | 75 |
| 38G | 99.5 | 75 |
| 40A | 92.5 | 80 |
| 40B | 94.5 | 80 |
| 40C | 96.5 | 80 |
| 40D | 98.5 | 80 |
| 40E | 100.5 | 80 |
| 40F | 102.5 | 80 |
| 40G | 104.5 | 80 |
| 42A | 97.5 | 85 |
| 42B | 99.5 | 85 |
| 42C | 101.5 | 85 |
| 42D | 103.5 | 85 |
| 42E | 105.5 | 85 |
| 42F | 107.5 | 85 |
| 42G | 109.5 | 85 |
| 44A | 102.5 | 90 |
| 44B | 104.5 | 90 |
| 44C | 106.5 | 90 |
| 44D | 108.5 | 90 |
| 44E | 110.5 | 90 |
| 44F | 112.5 | 90 |
| 44G | 114.5 | 90 |
| 46A | 107.5 | 95 |
| 46B | 109.5 | 95 |
| 46C | 111.5 | 95 |
| 46D | 113.5 | 95 |
| 46E | 115.5 | 95 |
| 46F | 117.5 | 95 |
| 46G | 119.5 | 95 |
| 48A | 112.5 | 100 |
| 48B | 114.5 | 100 |
| 48C | 116.5 | 100 |
| 48D | 118.5 | 100 |
| 48E | 120.5 | 100 |
| 48F | 122.5 | 100 |
| 48G | 124.5 | 100 |
| 65A | 77.5 | 65 |
| 65B | 79.5 | 65 |
| 65C | 81.5 | 65 |
| 65D | 83.5 | 65 |
| 65E | 85.5 | 65 |
| 65F | 87.5 | 65 |
| 65G | 89.5 | 65 |
| 65H | 91.5 | 65 |
| 65I | 93.5 | 65 |
| 65J | 95.5 | 65 |
| 65K | 97.5 | 65 |
| XS | 84 | 70 |
| S | 88.5 | 74 |
| M | 96 | 77 |
| L | 99 | 83 |
| XL | 104 | 88 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri
Evendi Outlet App
Deschide in aplicatie
Deschide
10% reducere la prima comandă
Înscrieți-vă si primiti un voucher personalizat. Primiți actualizări, acces la oferte exclusive și multe altele.
Această adresă este deja înregistrată!
Inregistrarea s-a realizat cu succes, verifica adresa de email!
